Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 36 943 209 287 59 8 6 187 102 128 71 12 .304 .379 .403
2 Penn State Du Bois 33 865 195 262 42 18 21 179 87 145 29 5 .303 .367 .466
3 Penn State Fayette 25 570 122 191 26 14 5 102 72 115 17 2 .335 .418 .456
4 Penn State Hazleton 18 330 22 50 7 2 1 18 35 129 5 2 .152 .247 .194
5 Penn State Mont Alto 38 1043 306 390 95 12 13 265 130 106 72 5 .374 .452 .525
6 Penn State New Kensington 35 975 240 343 61 17 16 214 80 91 115 14 .352 .410 .498
7 Penn State Schuylkill 34 916 226 303 44 9 15 198 95 130 62 2 .331 .400 .448
8 Penn State Scranton 38 1015 223 312 59 8 6 177 94 149 44 5 .307 .378 .399
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 36 943 209 287 59 8 6 187 102 128 71 12 .304 .379 .403
2 Penn State Du Bois 33 865 195 262 42 18 21 179 87 145 29 5 .303 .367 .466
3 Penn State Fayette 25 570 122 191 26 14 5 102 72 115 17 2 .335 .418 .456
4 Penn State Hazleton 18 330 22 50 7 2 1 18 35 129 5 2 .152 .247 .194
5 Penn State Mont Alto 38 1043 306 390 95 12 13 265 130 106 72 5 .374 .452 .525
6 Penn State New Kensington 35 975 240 343 61 17 16 214 80 91 115 14 .352 .410 .498
7 Penn State Schuylkill 34 916 226 303 44 9 15 198 95 130 62 2 .331 .400 .448
8 Penn State Scranton 38 1015 223 312 59 8 6 177 94 149 44 5 .307 .378 .399
Rk Team gp ip h r er bb k k/7 hr era whip
1 Penn State Beaver 36 215.1 327 258 187 144 143 4.65 16 6.08 2.19
2 Penn State Du Bois 33 194.2 290 206 143 84 105 3.78 12 5.14 1.92
3 Penn State Fayette 25 121.2 212 170 137 77 60 3.45 11 7.88 2.38
4 Penn State Hazleton 18 82.0 287 314 231 73 63 5.38 8 19.72 4.39
5 Penn State Mont Alto 38 229.2 327 203 166 86 121 3.69 15 5.06 1.80
6 Penn State New Kensington 35 224.0 200 117 88 75 151 4.72 8 2.75 1.23
7 Penn State Schuylkill 34 210.1 268 167 133 95 151 5.03 6 4.43 1.73
8 Penn State Scranton 38 220.1 444 371 300 127 92 2.92 8 9.53 2.59
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Penn State Beaver 36 972 646 246 80 .918 7 43 5 .104 46 0
2 Penn State Du Bois 33 662 420 180 62 .906 14 48 1 .020 7 0
2 Penn State Fayette 25 526 365 107 54 .897 4 45 6 .118 7 0
2 Penn State Hazleton 18 376 245 62 69 .816 2 84 3 .034 17 0
2 Penn State Mont Alto 38 946 665 235 46 .951 12 45 11 .196 4 0
2 Penn State New Kensington 35 936 635 243 58 .938 11 36 7 .163 12 2
7 Penn State Schuylkill 34 814 630 135 49 .940 11 54 4 .069 12 0
8 Penn State Scranton 38 959 631 245 83 .913 6 59 5 .078 19 0
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 14 382 95 130 20 3 3 82 20 31 24 5 .340 .386 .432
2 Penn State Du Bois 14 356 84 103 18 8 7 76 29 58 6 1 .289 .344 .444
3 Penn State Fayette 14 319 76 109 14 11 1 61 40 62 13 1 .342 .421 .464
4 Penn State Hazleton 14 263 14 41 5 1 1 12 23 101 5 1 .156 .240 .194
5 Penn State Mont Alto 14 398 130 170 51 7 5 113 45 37 35 3 .427 .496 .628
6 Penn State New Kensington 14 395 135 163 25 11 12 122 29 29 53 7 .413 .468 .623
7 Penn State Schuylkill 14 396 132 164 32 6 8 116 37 45 38 1 .414 .471 .586
8 Penn State Scranton 14 369 81 103 18 4 3 63 39 59 18 3 .279 .364 .374
Rk Team gp ab r h 2b 3b hr rbi bb k sb cs avg obp slg
1 Penn State Beaver 14 382 95 130 20 3 3 82 20 31 24 5 .340 .386 .432
2 Penn State Du Bois 14 356 84 103 18 8 7 76 29 58 6 1 .289 .344 .444
3 Penn State Fayette 14 319 76 109 14 11 1 61 40 62 13 1 .342 .421 .464
4 Penn State Hazleton 14 263 14 41 5 1 1 12 23 101 5 1 .156 .240 .194
5 Penn State Mont Alto 14 398 130 170 51 7 5 113 45 37 35 3 .427 .496 .628
6 Penn State New Kensington 14 395 135 163 25 11 12 122 29 29 53 7 .413 .468 .623
7 Penn State Schuylkill 14 396 132 164 32 6 8 116 37 45 38 1 .414 .471 .586
8 Penn State Scranton 14 369 81 103 18 4 3 63 39 59 18 3 .279 .364 .374
Rk Team gp ip h r er bb k k/7 hr era whip
1 Penn State Beaver 14 79.2 120 85 63 41 71 6.24 9 5.54 2.02
2 Penn State Du Bois 14 79.1 128 92 71 31 44 3.88 6 6.26 2.00
3 Penn State Fayette 14 67.2 141 116 94 43 29 3.00 8 9.72 2.72
4 Penn State Hazleton 14 66.0 233 249 179 53 52 5.52 6 18.98 4.33
5 Penn State Mont Alto 14 82.0 83 41 34 25 53 4.52 2 2.90 1.32
6 Penn State New Kensington 14 82.0 47 21 10 17 70 5.98 1 0.85 0.78
7 Penn State Schuylkill 14 81.1 72 32 26 29 71 6.11 2 2.24 1.24
8 Penn State Scranton 14 81.2 157 109 91 21 36 3.09 4 7.80 2.18
Rk Team gp tc po a e fpct dp sba rcs rcs% pb ci
1 Penn State Beaver 14 341 239 75 27 .921 5 14 3 .176 9 0
2 Penn State Du Bois 14 251 159 68 24 .904 7 18 1 .053 4 0
2 Penn State Fayette 14 303 203 68 32 .894 1 29 3 .094 4 0
2 Penn State Hazleton 14 297 197 45 55 .815 1 75 3 .038 13 0
2 Penn State Mont Alto 14 340 246 77 17 .950 5 14 5 .263 0 0
2 Penn State New Kensington 14 309 209 79 21 .932 5 10 3 .231 5 0
2 Penn State Schuylkill 14 306 244 43 19 .938 4 13 1 .071 0 0
2 Penn State Scranton 14 372 245 101 26 .930 1 18 2 .100 5 0