#31 Jj Eggelton () - Penn State Beaver
gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
0.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | 121st | 1 | 117th |
| Games started | - | - | - | - |
| Minutes | 0 | 121st | 0 | 119th |
| Minutes per game | .0 | - | .0 | - |
| FG | 0-0 | 117th | 0-0 | 115th |
| FG Pct | - | - | - | - |
| 3PT | 0-0 | 86th | 0-0 | 82nd |
| 3PT Pct | - | - | - | - |
| FT | 0-0 | 114th | 0-0 | 113th |
| FT Pct | - | - | - | - |
| Off rebounds | 0 | 115th | 0 | 111th |
| Def rebounds | 0 | 116th | 0 | 114th |
| Total rebounds | 0 | 117th | 0 | 115th |
| Rebounds per game | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Personal fouls | 0 | 1st | 0 | 1st |
| Disqualifications | - | - | - | - |
| Assists | 0 | 110th | 0 | 105th |
| Turnovers | 0 | 117th | 0 | 116th |
| Assist to turnover ratio | - | - | - | - |
| Steals | 0 | 110th | 0 | 106th |
| Blocks | 0 | 87th | 0 | 74th |
| Points | 0 | 117th | 0 | 115th |
| Points per game | 0.0 | - | 0.0 | - |
| Points per 40 min | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 18 | Bye | |
| Feb 22 | Penn State Lehigh Valley | W, 90-65 |
| Feb 24 | vs. Penn State Hazleton | W, 82-68 |
| Mar 5 | vs. Berkeley (NY) | W, 81-55 |
| Mar 6 | vs. Penn State Lehigh Valley | W, 70-54 |
| Mar 7 | vs. St. Joseph's (VT) | W, 74-59 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | Apprentice | L, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Penn State Du Bois | W, 64-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Thiel College | W, 97-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Davis & Elkins College | L, 94-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Geneva College | W, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Slippery Rock University | L, 98-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Ohio Valley University | W, 68-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Penn State Fayette | W, 83-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Kent State University - Tuscarawas | W, 66-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Penn State Lehigh Valley | W, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Penn State Hazleton | L, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Greater Allegheny | W, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | Penn State Du Bois | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Point Park University | L, 105-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 # | at Penn State York | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Penn State Mont Alto | W, 73-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Penn State Fayette | W, 94-71 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jan 24 | Penn State Brandywine | L, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Penn State Schuylkill | W, 70-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Carlow | L, 94-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 60-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Penn State Worthington Scranton | W, 90-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Penn State Du Bois | W, 72-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Carlow | L, 81-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Penn State Greater Allegheny | W, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 22 | Penn State Lehigh Valley | W, 90-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | vs. Penn State Hazleton | W, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Berkeley (NY) | W, 81-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Penn State Lehigh Valley | W, 70-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. St. Joseph's (VT) | W, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | Apprentice | L, 81-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | Penn State Du Bois | W, 64-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | at Thiel College | W, 97-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Davis & Elkins College | L, 94-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 25 | Geneva College | W, 85-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Slippery Rock University | L, 98-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | Ohio Valley University | W, 68-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Penn State Fayette | W, 83-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Kent State University - Tuscarawas | W, 66-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Penn State Lehigh Valley | W, 83-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | Penn State Hazleton | L, 72-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Penn State Greater Allegheny | W, 69-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | Penn State Du Bois | W, 88-66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Point Park University | L, 105-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 # | at Penn State York | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 18 | at Penn State Mont Alto | W, 73-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | at Penn State Fayette | W, 94-71 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Jan 24 | Penn State Brandywine | L, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | Penn State Schuylkill | W, 70-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | Carlow | L, 94-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Penn State Wilkes-Barre | W, 60-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at Penn State Worthington Scranton | W, 90-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Penn State Du Bois | W, 72-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | at Carlow | L, 81-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 13 | Penn State Greater Allegheny | W, 77-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Bye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 22 | Penn State Lehigh Valley | W, 90-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | vs. Penn State Hazleton | W, 82-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 5 | vs. Berkeley (NY) | W, 81-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 6 | vs. Penn State Lehigh Valley | W, 70-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 7 | vs. St. Joseph's (VT) | W, 74-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Conference | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| January | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| January | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Conference | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| January | 1 | - | .0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| January | 1 | - | .0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Conference | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| January | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| January | 1 | - | .0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |